Bauhöhe |  | 130 mm |
Gewicht |  | 1.4 kg |
Tragfähigkeit |  | 240 kg |
|
Katalog, Produktsparte und Seite | Colson Direct Range.Bakery Castors.Page80-81 | Beschreibung der Räder | Phenolharz Rad mit Gleitlager |
Beschreibung der Gabel | Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit Standardkugellager qualitativ hochwertigen Fetts, geeignet für extreme Einsatzbedingungen . |
Rad | WHFN 1002 1000 |
Platte |  | 105x85 mm |
|
Durchmesser |  | 100 mm |
|
Abstand Plattenbohrung |  | 80x60 mm |
|
Achstyp |  | HAX 120845 |
|
Durchmesser Befestigungsbolzen |  | 9 mm |
|
Achsbohrungsdurchmesser |  | 12 mm |
|
Ausladung |  | 40 mm |
|
Nabenlänge |  | 40 mm |
|
Laufflächenbreite |  | 40 mm |
|
Lagertyp |  | mit Gleitlager | |
|
Copyright ©2006-2018 Colson Europe B.V. |
|
|